------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                XXXV° MEETING INTERNAZIONALE GIOVANILE DI NUOTO
                              "Coppa Carnevale"
                            Turno 1 --- 03/02/2012

---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Freestyle Female Es. - A   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1   PERROTTA GIORGIA         00 F  CENTRO NUOTO PORTOGRUARO  01 04 43      
2   GHIDINI GIULIA           00 F  ESSECI NUOTO              01 05 52      
3   SACCHI LAVINIA           00 F  TIRRENICA NUOTO           01 05 66      
4   CORDARO GIORGIA          00 F  ESSECI NUOTO              01 06 05      
5   BURRONI MARGHERITA       00 F  ESSECI NUOTO              01 06 10      
6   MORBIN MARIA ELENA       00 F  AMICI NUOTO RIVA          01 06 53      
7   BERGAMINI LUDOVICA       00 F  R.N. IMPERIA 57           01 06 89      
8   VELLUCCI SARA            00 F  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 01 06 91      
9   ZANIN LETIZIA            00 F  CENTRO NUOTO PORTOGRUARO  01 07 17      
10  BEDINI ALESSANDRA        00 F  CENTRO NUOTO BASTIA       01 07 35      
11  TRAVERSI CHIARA          00 F  ESSECI NUOTO              01 07 40      
12  MONEGAGLIA CHIARA        00 F  NUOTATORI TRENTINI        01 07 57      
13  TACCIOLI ELISA           00 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 08 14      
14  DEGANELLO KARINA         00 F  AQUATICA SAN CASCIANO     01 08 44      
14  LANOTTE LAURA            00 F  FIORENTINA NUOTO          01 08 44      
16  DI CARMINE LISA          00 F  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 01 08 72      
17  TOTARO NOEMI             00 F  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 01 08 75      
18  BOCCOLUCCI ELISA         00 F  FIORENTINA NUOTO          01 09 16      
19  DANI GIULIA              00 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 09 53      
20  GINI REBECCA             00 F  AQUATICA SAN CASCIANO     01 10 48      
21  MAIMONE MARIA CHIARA     00 F  TIRRENICA NUOTO           01 10 64      
22  GENARI IRENE             00 F  R.N. IMPERIA 57           01 10 85      
23  BOCCOLUCCI GIULIA        00 F  FIORENTINA NUOTO          01 10 92      
24  DUCCI OLIVIA             00 F  CHIMERA NUOTO             01 11 04      
25  SPINABELLA GUYA          00 F  NUOTO UISP 2003           01 11 12      
26  MIGLIORINI MARTA         00 F  FIORENTINA NUOTO          01 11 27      
27  DELLA MAGGIORE AURORA    00 F  ETRURIA NUOTO             01 11 49      
28  IZZO VITTORIA            00 F  FRANCIACORTA SPORT        01 12 00      
29  CATENA CLAUDIA           00 F  UMBRIA NUOTO              01 12 17      
30  BISACCIONI MARTINA       00 F  CHIMERA NUOTO             01 12 67      
31  LAURETANI FRANCESCA      00 F  CENTRO NUOTO BASTIA       01 14 48      
32  NARDELLI GIULIA          00 F  NUOTATORI TRENTINI        01 16 35      
33  TUCCI ILENIA             00 F  TIRRENICA NUOTO           01 17 65      
34  PALMERINI GAIA           00 F  TIRRENICA NUOTO           01 19 83      
35  BALLERI GAIA             00 F  TIRRENICA NUOTO           01 20 79      
36  COLURCIO MATILDE         00 F  TIRRENICA NUOTO           01 24 80      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Freestyle Male Es. - A   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1   BORTUZZO MANUELMATEO     99 M  CENTRO NUOTO PORTOGRUARO  01 00 22      
2   ERRANTE PARRINO ALESSIO  99 M  ESSECI NUOTO              01 00 37      
3   DEL BUONO DAVID          99 M  ESSECI NUOTO              01 00 90      
4   TIRINNANZI DANIELE       99 M  FIORENTINA NUOTO          01 01 45      
5   CUDIZ LORENZO            99 M  NUOTO CLUB LIGURIA        01 01 84      
6   BIANCALANA LORENZO       99 M  TIRRENICA NUOTO           01 02 08      
7   CIANCABILLA SAVERIO      99 M  UMBRIA NUOTO              01 02 35      
8   TESTA ANDREA             99 M  SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO  01 02 48      
9   SPINA ALESSIO            99 M  E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A.  01 03 55      
10  DEL CORSO GIACOMO        99 M  NUOTO UISP 2003           01 03 71      
11  DE PLANO LEONARDO        99 M  ESSECI NUOTO              01 03 78      
12  MAZZALAI LUCA            99 M  NUOTATORI TRENTINI        01 03 87      
13  LAVARINI LUCA            99 M  POLIS. C.L.T. TERNI       01 04 32      
14  FRANTIŠEK ŠTEMBERK       99 M  SLAVIA CHOMUTOV           01 04 38      
15  BRUFFA LEONARDO          99 M  POLIS. C.L.T. TERNI       01 04 58      
16  ESPOSITO MATTIA          99 M  CHIMERA NUOTO             01 04 84      
17  BRAGAGNA NICOLA          99 M  NUOTATORI TRENTINI        01 05 31      
18  ROBUSTELLI DAVIDE        99 M  E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A.  01 05 80      
19  CARPITELLI LORENZO       99 M  ETRURIA NUOTO             01 05 95      
20  PUCCI LEONARDO           99 M  NUOTO PIOMBINO            01 06 13      
21  DI GERONIMO CLAUDIO      99 M  FIORENTINA NUOTO          01 06 32      
22  LA CANDIA ANTONIO        99 M  NUOTO PIOMBINO            01 06 40      
23  SESTINI LORENZO          99 M  CHIMERA NUOTO             01 06 61      
24  SPERA GABRIELE           99 M  ESSECI NUOTO              01 06 81      
25  BOLLONI ANGELO           99 M  PONTE VECCHIO ASD         01 07 03      
26  VALENTINI LEONARDO       99 M  NUOTATORI TRENTINI        01 07 23      
27  BIANCHINI JACOPO         99 M  ETRURIA NUOTO             01 07 43      
28  TARRICONE NICOLO'        99 M  NUOTATORI TRENTINI        01 07 68      
29  ALESSANDRETTI GREGORIO   99 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 07 83      
30  AGRESTI ANDREA           99 M  AQUATICA SAN CASCIANO     01 07 94      
31  MALAGIGI LORENZO         99 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 07 98      
32  STROPPA FILIPPO          99 M  FIORENTINA NUOTO          01 08 16      
33  JAKUB VOLF               99 M  SLAVIA CHOMUTOV           01 08 97      
34  UBALDI LEONARDO          99 M  POLIS. C.L.T. TERNI       01 09 04      
35  MARCACCINI EDOARDO       99 M  FIORENTINA NUOTO          01 10 76      
36  CIOTTI GIOVANNI          99 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 11 85      
37  REGGIANNINI GIORGIO      99 M  TIRRENICA NUOTO           01 12 81      
38  LOMBARDI DANIO           99 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 15 62      
39  FAI TOMMASO              99 M  TIRRENICA NUOTO           01 16 91      
40  PISCITELLI VINCENZO      99 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 19 03      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Freestyle Female Ragazzi   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1   GHIRARDINI ALISSA        99 F  COOPERNUOTO               01 01 81      
2   LOMBARDI GEMMA           99 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 02 00      
3   BOTTINO FRANCESCA        99 F  E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A.  01 02 18      
4   PESCADOR MARIA THERESITA 99 F  CHIMERA NUOTO             01 02 37      
5   CICCHINI CLIO            99 F  NUOTO UISP 2003           01 02 75      
6   DONAUDI ARIANNA          99 F  U.S.D. HYDROS             01 04 02      
7   TUVERI M. BENEDETTA      99 F  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   01 04 61      
8   PROIETTI CLAUDIA         99 F  POLIS. C.L.T. TERNI       01 04 65      
9   FRANCONETTI MARTINA      99 F  U.S.D. HYDROS             01 04 75      
10  SACCHI VIRGINIA          99 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 04 85      
11  ALIOTTA FRANCESCA        99 F  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 01 04 94      
12  SABELLA GIULIA           99 F  TIRRENICA NUOTO           01 05 01      
13  ZUCCA GIULIA             99 F  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   01 05 03      
14  PISCOPO JOANA            99 F  TIRRENICA NUOTO           01 05 17      
15  ZANI GAIA                99 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 05 19      
16  BATTINI REBECCA          99 F  TIRRENICA NUOTO           01 05 46      
17  FALLANI FLAVIA           99 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 05 65      
18  MARRICCHI SUSANNA        99 F  UMBRIA NUOTO              01 05 66      
19  PAGGETTI ALICE           99 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 06 02      
20  SPANO REBECCA            99 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 06 11      
21  BASSO GIORGIA            99 F  ARCA SPILIMBERGO          01 07 07      
22  BIDOGGIA MARTINA         99 F  U.S.D. HYDROS             01 07 71      
23  COMANDUCCI TANIA         99 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 08 10      
24  DA TOS LUCIA             99 F  UMBRIA NUOTO              01 08 21      
25  PERUZZETTO ELISABETTA    99 F  U.S.D. HYDROS             01 08 49      
26  BARAGLIA GIADA           99 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 08 65      
27  MASSEI CRISTIANA         99 F  NUOTATORI TRENTINI        01 09 65      
28  MOLINARO ELISABETTA      99 F  ARCA SPILIMBERGO          01 10 43      
29  FORMICHETTI CHIARA       99 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 10 61      
30  TIRRASI GIOVANNA         99 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 11 17      
31  PETRI JESSICA            99 F  NUOTATORI TRENTINI        01 11 54      
32  PAPINI ALICE             99 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 12 05      
33  NEVI AURORA              99 F  POLIS. C.L.T. TERNI       01 13 45      
34  NATALI GRETA             99 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 16 08      
35  MARICI SERENA            99 F  KAOS TEAM                 01 16 82      
36  TRINGALE AGNESE          99 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 18 05      

1   BIANCHIN LARA            98 F  VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00 59 53      
2   CASARIN LEYRE            98 F  U.S.D. HYDROS             00 59 92      
3   PETRA GEBAUEROVÁ         98 F  CZECH SWIMMING FEDERATION 01 00 26      
4   ŠTEPÁNKA ŠILHANOVÁ       98 F  SLAVIA CHOMUTOV           01 00 28      
5   PORRO MARGHERITA         98 F  CHIMERA NUOTO             01 01 40      
6   VENTURINI CRISTINA       98 F  VITTORIA ALATA ASD BRESCI 01 01 93      
7   MARTELLI ALESSIA         98 F  HIDRON SPORT ASD          01 02 17      
8   PALMERINI ELEONORA       98 F  TIRRENICA NUOTO           01 02 45      
9   DUCCI GIUDITTA           98 F  CHIMERA NUOTO             01 02 50      
10  DALLA CIA DEBORA         98 F  U.S.D. HYDROS             01 02 51      
11  CAPONI LINDA             98 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 02 68      
12  MAGGI VIRGINIA           98 F  UMBRIA NUOTO              01 02 78      
13  SALVADERI ALESSIA        98 F  NUOTO UISP 2003           01 02 79      
14  FRANCESCHI MARTINA       98 F  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 02 95      
15  STEFANUTO SHAULA         98 F  U.S.D. HYDROS             01 03 32      
16  BARRECA NATASHA          98 F  ESSECI NUOTO              01 03 38      
17  TEMPORIN ILARIA          98 F  NUOTATORI TRENTINI        01 03 39      
18  GIUSTO ERIKA             98 F  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   01 03 41      
19  FEDI MARTA               98 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 03 43      
20  DINI MARTINA             98 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 03 56      
21  PAOLINI FRANCESCA        98 F  TIRRENICA NUOTO           01 03 84      
22  PISARONI FRANCESCA       98 F  E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A.  01 04 24      
23  COPPEDE' REBECCA         98 F  CLUB NAUTICO CARRARA      01 04 55      
24  D'URSO ALESSIA           98 F  RARI NANTES PALERMO 89    01 04 59      
25  DEL CORSO BEATRICE       98 F  NUOTO UISP 2003           01 04 62      
26  ISAIA AURA               98 F  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   01 04 70      
27  BALDUZZI ELENA           98 F  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   01 05 40      
28  NUTINI NADIA             98 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 05 42      
29  NICOLAO GIULIA           98 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 05 53      
29  PANCINI IRENE            98 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 05 53      
31  TRENTIN MARIA SILVIA     98 F  ANTARES NUOTO ASD         01 06 43      
32  PEDROLLI LAURA           98 F  NUOTATORI TRENTINI        01 06 55      
33  SAVIAN CHIARA            98 F  U.S.D. HYDROS             01 07 49      
34  ERCOLINI RACHELE         98 F  TIRRENICA NUOTO           01 11 11      
35  PASSONE LUCREZIA         98 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 11 46      
36  GAZZOLI GIULIA           98 F  TIRRENICA NUOTO           01 12 44      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Freestyle Male Ragazzi   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1   TOMÁŠ FRANTA             98 M  SLAVIA CHOMUTOV           00 55 52      
2   PROIETTI COLONNA ALESSIO 98 M  AURELIA NUOTO             00 55 89      
3   MORBIN ALESSANDRO        98 M  AMICI NUOTO RIVA          00 57 11      
4   BRUGNERA EDOARDO         98 M  U.S.D. HYDROS             00 58 06      
5   TEGLIA SIMONE            98 M  ESSECI NUOTO              00 58 37      
6   BOSA ALESSANDRO          98 M  ANTARES NUOTO ASD         00 58 55      
7   BARILLARO DOMENICO       98 M  NUOTO UISP 2003           00 58 92      
8   CERRETANI DAVIDE         98 M  HIDRON SPORT ASD          00 59 34      
9   SCHINETTI PIETRO         98 M  VEROLANUOTO               00 59 51      
10  MENICONI GIULIO          98 M  TIRRENICA NUOTO           00 59 55      
11  SATURNO GIUSEPPE         98 M  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 00 59 57      
12  SERAFINI LUCA            98 M  CHIMERA NUOTO             00 59 58      
13  CARDARELLO LUCA          98 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 59 67      
14  BOTTI MATTEO             98 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 00 07      
15  VECCHIETTI EUGENIO       98 M  VELA NUOTO ANCONA ASD     01 00 14      
16  VANZETTO NICOLO'         98 M  ANTARES NUOTO ASD         01 00 42      
17  SESTINI ALESSANDRO       98 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 00 48      
18  FAVRETTI LEONARDO        98 M  U.S.D. HYDROS             01 00 66      
19  PORTINO VINCENZO         98 M  CHIMERA NUOTO             01 01 32      
20  GENOVESI ALESSIO         98 M  TIRRENICA NUOTO           01 01 67      
21  RICCI MICHELE            98 M  UMBRIA NUOTO              01 02 08      
22  RAGNI DAVID              98 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 02 32      
23  CIANETTI ALEX IVAN       98 M  PONTE VECCHIO ASD         01 02 60      
24  RINALDI DAVIDE           98 M  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 03 28      
25  PEZZINI ETTORE           98 M  TIRRENICA NUOTO           01 04 32      
26  DEL FIANDRA MATTEO       98 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 05 25      
27  SPAGNESI SAMUELE         98 M  TIRRENICA NUOTO           01 07 81      
28  PERSICHETTI EDOARDO      98 M  POLIS. C.L.T. TERNI       01 07 97      

1   MINICOZZI GRAZIANO       97 M  SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO  00 53 54      
2   MACCHIA STEFANO          97 M  NUOTO UISP 2003           00 54 88      
2   FORMICA FRANCESCO        97 M  A.S.D. DRAGO NUOTO        00 54 88      
4   ORTENZI LEONARDO         97 M  AURELIA NUOTO             00 55 07      
5   JOSEF MOSER              97 M  CZECH SWIMMING FEDERATION 00 55 81      
6   VEZZANI ALESSANDRO       97 M  COOPERNUOTO               00 55 84      
7   FANFANI FILIPPO          97 M  HIDRON SPORT ASD          00 56 21      
8   LUKÁŠ BACHAN             97 M  CZECH SWIMMING FEDERATION 00 56 38      
9   ROMOLI MATTEO            97 M  UMBRIA NUOTO              00 56 72      
9   MONTICCHIO SIMONE        97 M  U.S.D. HYDROS             00 56 72      
11  CORONA ANDREA            97 M  TIRO A VOLO NUOTO S.S.DIL 00 56 74      
12  NARDI FILIPPO            97 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 57 50      
13  ANDREONI DIEGO           97 M  VITTORIA ALATA ASD BRESCI 00 57 67      
14  MATTEUCCI ALESIO         97 M  TIRRENICA NUOTO           00 57 71      
15  MARCHIONNI SIMONE        97 M  UMBRIA NUOTO              00 57 72      
16  PISCINI LORENZO          97 M  UMBRIA NUOTO              00 57 94      
17  VIALI FEDERICO           97 M  POLIS. C.L.T. TERNI       00 58 08      
18  SANGIORGI MARCO          97 M  RARI NANTES PALERMO 89    00 58 38      
19  GEROLIN GIOVANNI         97 M  U.S.D. HYDROS             00 58 51      
20  NOVARA FILIPPO           97 M  CN TORINO                 00 58 55      
21  FABBRI GIANLUCA          97 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 58 91      
22  CAPASSO LORENZO          97 M  TIRRENICA NUOTO           00 58 97      
23  SERAPIGLIA RAOUL         97 M  AURELIA NUOTO             00 59 08      
24  MORINO TOMMASO           97 M  NUOTO UISP 2003           00 59 41      
25  AMIDEO ROSARIO DEVENDRA  97 M  ESSECI NUOTO              00 59 52      
26  GIANNINI DAVIDE          97 M  ASSOCIAZIONISMO SESTESE   01 00 15      
27  MONINI GINO              97 M  CENTRO NUOTO BASTIA       01 00 17      
28  ORTOLANI EDOARDO         97 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 00 22      
29  SCARDIGLI FRANCESCO      97 M  ETRURIA NUOTO             01 00 32      
30  OTTOMANELLI EDOARDO      97 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 00 79      
31  GIUSTI SAMUELE           97 M  TIRRENICA NUOTO           01 06 67      

1   ABAGNALE MICHELE         96 M  SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO  00 53 44      
2   TAVOLETTA RAFFAELE       96 M  AURELIA NUOTO             00 53 62      
3   BERLINCIONI FILIPPO      96 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 53 65      
4   BOLLETTA MATTEO          96 M  CENTRO NUOTO BASTIA       00 53 74      
5   GALEAZZI CARLO           96 M  A.S.D. DRAGO NUOTO        00 53 81      
6   FABI FRANCESCO           96 M  AURELIA NUOTO             00 54 17      
7   BUCCOLINI SIMONE         96 M  AURELIA NUOTO             00 54 40      
8   JOSEF MATYÁŠ             96 M  CZECH SWIMMING FEDERATION 00 54 70      
9   NAMIO ANDREA             96 M  RARI NANTES PALERMO 89    00 54 72      
10  SALVIETTI RICCARDO       96 M  NUOTO PIOMBINO            00 54 85      
11  DERIU DARIO              96 M  E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A.  00 54 88      
12  SANTI ENRICO             96 M  ANTARES NUOTO ASD         00 55 15      
13  PINOTTI RICCARDO         96 M  AURELIA NUOTO             00 55 24      
14  CAMPIGLI ANDREA          96 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 55 61      
15  FILIPPI MARCO            96 M  POLIS. C.L.T. TERNI       00 55 73      
16  GIUSTINI DARIO           96 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 56 00      
17  TAFFARELLO MARCO         96 M  U.S.D. HYDROS             00 56 30      
18  CROSATO ALBERTO          96 M  U.S.D. HYDROS             00 56 42      
19  GREGORATTI ALFIERI       96 M  U.S.D. HYDROS             00 56 53      
20  VENDETTI EDOARDO         96 M  TIRO A VOLO NUOTO S.S.DIL 00 57 90      
21  BACHI YURI               96 M  ETRURIA NUOTO             00 58 02      
22  DI MODICA FRANCESCO      96 M  AURELIA NUOTO             00 58 06      
23  CARDARELLO MARCO         96 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 58 12      
24  SCALONE FRANCESCO        96 M  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 00 58 40      
25  PUSCEDDU MANUEL          96 M  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   00 58 52      
26  GAGLIARDINI GIOVANNI     96 M  PONTE VECCHIO ASD         00 58 65      
27  CURTI LORENZO            96 M  UMBRIA NUOTO              00 58 80      
28  ORLANDI NICOLO'          96 M  ANTARES NUOTO ASD         00 58 93      
29  GIONTELLA MICHELE        96 M  POLIS. C.L.T. TERNI       00 59 16      
30  MOTA NICOLA              96 M  TIRRENICA NUOTO           00 59 25      
31  MIGLIORINI TOMMASO       96 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 59 40      
32  ARMADORI ALESSANDRO      96 M  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 00 30      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Freestyle Female Juniores   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1   GIOVANNONI MARTA         96 F  ESSECI NUOTO              00 57 78      
2   CASARIN IANIRE           96 F  U.S.D. HYDROS             00 58 50      
3   BIAGIOLI PAOLA           97 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 58 89      
4   LEDDERUCCI PAOLA         97 F  AURELIA NUOTO             00 59 70      
5   COLAGIOVANNI LUDOVICA    96 F  AURELIA NUOTO             01 00 02      
6   BALESTRI SILVIA          96 F  ESSECI NUOTO              01 00 08      
7   D'ACQUISTO BEATRICE      96 F  U.S.D. HYDROS             01 00 30      
8   IOVINO GIULIA            97 F  COOPERNUOTO               01 00 67      
8   PETRI GIULIA             97 F  NUOTATORI TRENTINI        01 00 67      
10  SERNI DARIA              97 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 00 99      
11  TRALLORI ASIA            96 F  ESSECI NUOTO              01 01 12      
12  PAPINI EMMA              97 F  CHIMERA NUOTO             01 01 14      
13  MOROSINI GAIA            97 F  PONTE VECCHIO ASD         01 01 19      
14  FAWCETT VERONICA FRANCES 97 F  AURELIA NUOTO             01 01 22      
15  ALESSANDRINI LAURA       97 F  VITTORIA ALATA ASD BRESCI 01 01 37      
16  RUSALEN MARTA            96 F  U.S.D. HYDROS             01 01 50      
17  POLLASTO EMILIA          97 F  UMBRIA NUOTO              01 01 68      
18  MANIAGO MARTINA          97 F  ARCA SPILIMBERGO          01 01 98      
19  BERGAMINI VITTORIA       96 F  CN TORINO                 01 02 13      
20  LAMBARDI ALESSIA         97 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 02 17      
21  NOVARA GIULIA            97 F  E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A.  01 02 24      
22  VELLISCO FLAMINIA        97 F  AURELIA NUOTO             01 02 33      
23  BENEDETTI FRANCESCA      97 F  CHIMERA NUOTO             01 02 43      
24  SPATARO CAROLINA         97 F  KAOS TEAM                 01 02 44      
25  ERRANTE PARRINO ILARIA   96 F  ESSECI NUOTO              01 02 50      
26  GABARRINI ARIANNA        97 F  CENTRO NUOTO BASTIA       01 02 58      
27  TOMASETTO ELISABETTA     96 F  U.S.D. HYDROS             01 02 63      
28  BERTINI FRANCESCA        97 F  HIDRON SPORT ASD          01 02 69      
29  PETRUZZI CLARISSA        96 F  HIDRON SPORT ASD          01 02 72      
30  PETRONI GIORGIA          97 F  AURELIA NUOTO             01 02 96      
31  ROSATI LUISA             97 F  PONTE VECCHIO ASD         01 03 06      
32  CAMPISI SIMONA           96 F  RARI NANTES PALERMO 89    01 03 21      
33  ISIDORI VALENTINA        97 F  UMBRIA NUOTO              01 03 28      
33  CAMILOTTO GIULIA         97 F  U.S.D. HYDROS             01 03 28      
35  BREGA ARIANNA            97 F  VELA NUOTO ANCONA ASD     01 03 52      
36  TEDESCHI SOFIA           97 F  CENTRO NUOTO BASTIA       01 03 54      
37  CUCUCCIO CLAUDIA         97 F  KAOS TEAM                 01 03 77      
38  BELFIORETTI CHIARA       96 F  VELA NUOTO ANCONA ASD     01 03 85      
39  CARMIGNANI ARIANNA       97 F  PONTE VECCHIO ASD         01 04 01      
40  CARROZZA SIMONA          97 F  TIRO A VOLO NUOTO S.S.DIL 01 04 30      
41  VISINTIN ERICA           97 F  U.S.D. HYDROS             01 04 36      
42  RITANO VITTORIA          96 F  TIRRENICA NUOTO           01 04 41      
43  GALLINARI GIULIA         97 F  SOCIETA' CAN NINO BIXIO 1 01 04 85      
44  CREMONESI LAURA          97 F  SOCIETA' CAN NINO BIXIO 1 01 04 87      
45  PETROCCHI LAURA          97 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 05 08      
46  ZANOR ALICE              96 F  ARCA SPILIMBERGO          01 05 50      
47  RAGNINI IRENE            97 F  FIORENTINA NUOTO CLUB     01 05 59      
48  PRIMIERI GIULIA          96 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 06 79      
49  ZANETTE ANNACHIARA       97 F  ARCA SPILIMBERGO          01 06 84      
50  PACIFICI ILARIA          96 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 07 52      
51  FIORUCCI ELENA           97 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 07 58      
52  KRISTÝNA PENKAVOVÁ       97 F  SLAVIA CHOMUTOV           01 07 69      
53  MENEGALDO MARA           97 F  U.S.D. HYDROS             01 09 10      
54  ROSSI ILARIA             97 F  A.S.D. DRAGO NUOTO        01 09 97      
55  SEVIGNANI SILVIA         97 F  NUOTATORI TRENTINI        01 11 16      
56  BIANUCCI ELENA           97 F  TIRRENICA NUOTO           01 13 91      


---------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Freestyle Male Juniores   ---

n.  Atleta                  anno   Societa                    tempo   p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1   BARTOLO SASHA            94 M  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 00 52 05      
2   IACOUCCI MARCO           94 M  UMBRIA NUOTO              00 52 32      
3   BUORO ERIK               95 M  U.S.D. HYDROS             00 53 04      
4   SOTTANA GILBERTO         95 M  VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00 53 06      
5   SPERANZON LUCA           94 M  U.S.D. HYDROS             00 53 43      
6   FRATTER JACOPO           95 M  U.S.D. HYDROS             00 53 47      
7   BUGNA FILIPPO            95 M  U.S.D. HYDROS             00 53 49      
8   DANIEL RICCARDO          95 M  U.S.D. HYDROS             00 53 50      
9   BARBUI MATTIA            95 M  U.S.D. HYDROS             00 53 78      
10  PELLIZZARI FRANCESCO     94 M  VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00 54 10      
11  SCARPIS NICOLO'          94 M  ANTARES NUOTO ASD         00 54 13      
12  SPIGA GREGORY            95 M  CN TORINO                 00 54 23      
13  NONES DANIEL             95 M  CSI TRENTO NUOTO          00 54 26      
14  ONDREJ BAUMRT            95 M  SLAVIA CHOMUTOV           00 54 33      
15  PORCU ALESSANDRO         94 M  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   00 54 41      
16  RIBISCINI LUCA           95 M  A.S.D. DRAGO NUOTO        00 54 58      
17  PETTI MIRKO              95 M  TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 54 66      
18  VOLLERO ALESSANDRO       95 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 54 77      
19  D'ECCLESIIS GIORDANO     95 M  SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO  00 54 81      
20  PORCEDDA NICOLO'         94 M  ESPERIA A.S.D. CAGLIARI   00 54 82      
21  PASQUALI SIMONE          95 M  CLUB NAUTICO CARRARA      00 54 85      
22  REZZONICO EMANUELE       95 M  AURELIA NUOTO             00 54 87      
23  SANDRINI LUCA            94 M  VITTORIA ALATA ASD BRESCI 00 55 06      
24  GREGORATTI ADALBERTO     95 M  U.S.D. HYDROS             00 55 28      
25  VERANI DARIO             95 M  SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO  00 55 37      
26  BARBON DAVIDE            95 M  U.S.D. HYDROS             00 55 41      
27  RICCHI TOMMASO           95 M  FIORENTINA NUOTO CLUB     00 55 42      
28  BASSO ANDREA             94 M  ARCA SPILIMBERGO          00 55 52      
29  GRIMALDI IVAN            95 M  RARI NANTES PALERMO 89    00 55 57      
30  FROSINI MATTEO           95 M  CENTRO NUOTO BASTIA       00 55 76      
31  PALAZZETTI DAVID         95 M  PONTE VECCHIO ASD         00 56 47      
